Lenovo ThinkVision T22v-20 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
- Marke: LENOVO
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 61FBMAT6EU
- EAN: 0194632369496 0194632371802
Lenovo ThinkVision T22v-20, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz
Offer details
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Lenovo ThinkVision T22v-20. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD type: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Built-in USB hub. VESA mounting. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Bildschirm | |
|---|---|
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| HD type | Full HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Screen shape | Flach |
| Colour gamut | 72% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Reaktionszeit (schnell) | 6 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Touchscreen | Nein |
| Panel type | IPS |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Feet colour | Schwarz |
| Front bezel colour | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Built-in USB hub | Ja |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA mounting | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Pivot | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 33,81 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 563 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 205 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 489,3 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,8 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,8 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,2 cm |
| Width (without stand) | 489,3 mm |
| Height (without stand) | 314,4 mm |
| Depth (without stand) | 48,3 mm |
| Weight (with stand) | 5,49 kg |
| Weight (without stand) | 3,03 kg |
| Verpackungsbreite | 577 mm |
| Verpackungstiefe | 390 mm |
| Verpackungshöhe | 187 mm |
| Paketgewicht | 7,22 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 577 mm |
| Verpackungstiefe | 390 mm |
| Verpackungshöhe | 187 mm |
| Paketgewicht | 7,22 kg |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Weight (with stand) | 5,49 kg |
| Touchscreen | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ |
| Width (without stand) | 489,3 mm |
| Height (without stand) | 314,4 mm |
| HDMI | Ja |
| Depth (without stand) | 48,3 mm |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Touchscreen | Nein |
| Front bezel colour | Schwarz |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |