DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel 5K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
- Marke: DELL
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: DELL-U4924DW
- EAN: 5397184657133 0884116442394
- Verkaufspreis:
- Vertragsnummer:
- Account-Preis:
124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS, 32:9, 350cd/m², 1.07B, 14ms, 178°/178°, 2000:1
Offer details
Handelspreise
Vertriebshändler | Produkt | Lagerhaltungsnummer | Lagerbestand | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|---|
UltraSharp 49 Curved Mon U4924DW | 8271306 | Kostenlos registrieren Lagerbestände einsehen | |||
U4924DW - 49 inch - Curved - UltraWide Dual Quad HD IPS LED Monitor - 5120x1440 - HAS / RJ45 / USB-C | U4924DW |
Zugehörige Produkte
-
Kategorie: Garantieverlängerungen
-
Kategorie: Garantieverlängerungen
-
Kategorie: Garantieverlängerungen
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC SchwarzKategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
Beschreibung
U4924DW - 49 inch - Curved - UltraWide Dual Quad HD IPS LED Monitor - 5120x1440 - HAS / RJ45 / USB-C
Spezifikationen
Anzeige | |
---|---|
HDCP | Ja |
Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
Anzeigegrösse (Diagonal) | 124,5 cm (49") |
Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
Reaktionszeit | 14 ms |
HD type | 5K Ultra HD |
Display technology | LCD |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,234 x 0,234 mm |
Horizontale Scanbereich | 25 - 115 kHz |
Vertikaler Scan-Bereich | 24 - 86 Hz |
Sichtbare Grösse (horizontal) | 119,8 cm |
Sichtbare Grösse (vertikal) | 33,7 cm |
Sichtbare Grösse (diagonal) | 124,5 cm |
Anzahl der Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
Native aspect ratio | 32:9 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
sRGB coverage (typical) | 100% |
Supported video modes | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Screen shape | Gebogen |
Pixel density | 109 ppi |
Colour gamut | 98% |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Surface hardness | 3H |
Response time (fast) | 5 ms |
Touchscreen | Nein |
High Dynamic Range (HDR) supported | Nein |
Panel type | IPS |
Farbintensität | 10 Bit |
Screen curvature rating | 3800R |
Bildschirmgrösse diagonal (cm) | 124,46 cm |
Colour gamut standard | DCI-P3 |
Entspiegeltes Display | Ja |
Netzwerk | |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Wi-Fi | Nein |
Performance | |
AMD FreeSync | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Low Blue Light technology | Ja |
Flicker-free technology | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
RMS eingestufte Energie | 18 W |
Number of speakers | 2 |
Design | |
Markt positionierung | Büro |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Feet colour | Silber |
Front bezel colour | Schwarz |
Detachable stand | Ja |
Konnektivität | |
Built-in USB hub | Ja |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB upstream port type | USB Typ-C |
USB Type-A downstream ports quantity | 5 |
USB Type-C downstream ports quantity | 2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Headphone out | Ja |
HDMI | Ja |
Stromeingang | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery up to | 90 W |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 2 |
Built-in KVM switch | Ja |
HDCP version | 2.2 |
Wi-Fi | Nein |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA mounting | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100,200 x 100 mm |
Anzeigeleuchten | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -170 - 170° |
Neigungswinkel | -5 - 21° |
Höhenverstellung | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Nein |
Plug & Play | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Cable lock slot type | Kensington |
Tilt adjustment | Ja |
Energiemanagement | |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power consumption (max) | 290 W |
Energieverbrauch, Standby | 0,3 W |
Energieverbrauch | 45 W |
Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,3 W |
Netzteiltyp | Intern |
Strom | 3.6 A |
Energy efficiency scale | A bis G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | Nicht verfügbar |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 45 kWh |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1367150 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit (ausser Betrieb) | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht u. Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuss) | 1214,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuss) | 269,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuss) | 520,6 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 1,1 cm |
Rahmenbreite (oben) | 1,21 cm |
Rahmenbreite (unten) | 1,69 cm |
Width (without stand) | 1214,9 mm |
Height (without stand) | 365,9 mm |
Depth (without stand) | 112,1 mm |
Weight (with stand) | 15,8 kg |
Weight (without stand) | 12,2 kg |
Paketgewicht | 27,7 kg |
Verpacken | |
Paketgewicht | 27,7 kg |
Stand included | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Kabel eingeschlossen | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
DisplayPort cable length | 1,8 m |
HDMI cable length | 1,8 m |
Verpackungsinhalt | |
Stand included | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Kabel eingeschlossen | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
DisplayPort cable length | 1,8 m |
HDMI cable length | 1,8 m |
Sustainability | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1367150 |
Total carbon footprint (kg of CO2e) | 1140 |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
Doesn't contain | PVC/BFR |
Carbon footprint | |
Total carbon footprint (kg of CO2e) | 1140 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 688 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 318 |
PAIA version | 1.3.1, 2022 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 455 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 536 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 136 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 16 |
Technische Details | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
Doesn't contain | PVC/BFR |
Compliance certificates | RoHS |
Netzteiltyp | Intern |
Weight (with stand) | 15,8 kg |
Surface hardness | 3H |
Touchscreen | Nein |
Weitere Spezifikationen | |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Compliance certificates | RoHS |
Power consumption (max) | 290 W |
Width (without stand) | 1214,9 mm |
Schnellstartübersicht | Ja |
Height (without stand) | 365,9 mm |
HDMI | Ja |
Depth (without stand) | 112,1 mm |
Surface hardness | 3H |
USB Power Delivery up to | 90 W |
Energy efficiency scale | A bis G |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Netzteiltyp | Intern |
Touchscreen | Nein |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Front bezel colour | Schwarz |
Logistics data | |
Total carbon footprint (kg of CO2e) | 1140 |