Lenovo ThinkVision T22v-20 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
- Marke: LENOVO
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 61FBMAT6EU
- EAN: 0194632369496 0194632371802
Lenovo ThinkVision T22v-20, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz
Offer details
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Lenovo ThinkVision T22v-20. Anzeigegrösse (Diagonal): 54,6 cm (21.5"), Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD type: Full HD, Display technology: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Built-in USB hub. VESA mounting. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Anzeige | |
|---|---|
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Anzeigegrösse (Diagonal) | 54,6 cm (21.5") |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| HD type | Full HD |
| Display technology | LED |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Sichtbare Grösse (horizontal) | 47,6 cm |
| Sichtbare Grösse (vertikal) | 26,8 cm |
| Anzahl der Bildschirmfarben | 16,78 Millionen Farben |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Supported video modes | 1080p |
| Screen shape | Flach |
| Colour gamut | 72% |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Reaktionszeit (schnell) | 6 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Touchscreen | Nein |
| Panel type | IPS |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| RMS eingestufte Energie | 6 W |
| Number of speakers | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Feet colour | Schwarz |
| Front bezel colour | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Konnektivität | |
| Built-in USB hub | Ja |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA mounting | Ja |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungswinkel | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Pivot | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Tilt adjustment | Ja |
| Energiemanagement | |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Energieverbrauch | 13 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,5 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 33,81 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 340066 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuss) | 563 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuss) | 205 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuss) | 489,3 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,8 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,8 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,2 cm |
| Width (without stand) | 489,3 mm |
| Height (without stand) | 314,4 mm |
| Depth (without stand) | 48,3 mm |
| Weight (with stand) | 5,49 kg |
| Weight (without stand) | 3,03 kg |
| Paketbreite | 577 mm |
| Pakettiefe | 390 mm |
| Pakethöhe | 187 mm |
| Paketgewicht | 7,22 kg |
| Verpacken | |
| Paketbreite | 577 mm |
| Pakettiefe | 390 mm |
| Pakethöhe | 187 mm |
| Paketgewicht | 7,22 kg |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 340066 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Weight (with stand) | 5,49 kg |
| Touchscreen | Nein |
| Weitere Spezifikationen | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ |
| Width (without stand) | 489,3 mm |
| Height (without stand) | 314,4 mm |
| HDMI | Ja |
| Depth (without stand) | 48,3 mm |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Touchscreen | Nein |
| Front bezel colour | Schwarz |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |