Lenovo ThinkVision 27 3D LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
- Marke: LENOVO
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 63F1UAT3CH
- EAN: 0197532306417
27" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160(2D), 1920 x 2160(3D), Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), 0.155x0.155 mm, 163 dpi, 1200:1, 310 cd/m²
Offer details
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Lenovo TV 27 3D, 27", 4K UHD 3840x2160, IPS, 16:9, USB-C + HDMI 2.1 + DP 1.4
Spezifikationen
| Anzeige | |
|---|---|
| Display brightness (typical) | 310 cd/m² |
| Anzeigegrösse (Diagonal) | 68,6 cm (27") |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technology | LED |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Sichtbare Grösse (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Grösse (vertikal) | 33,6 cm |
| Anzahl der Bildschirmfarben | 16,7 Millionen Farben |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| sRGB coverage (typical) | 100% |
| Adobe RGB coverage | 99% |
| Screen shape | Flach |
| Pixel density | 163 ppi |
| Colour gamut | 99% |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Touchscreen | Nein |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Ja |
| Panel type | IPS |
| Farbintensität | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| BT.2020 coverage | 83% |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Performance | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| RMS eingestufte Energie | 10 W |
| Number of speakers | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Energiemanagement | |
| Power cable length | 1,8 m |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (max) | 246 W |
| Energieverbrauch, Standby | 0,5 W |
| Energieverbrauch | 43,8 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0,5 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energy efficiency scale | A bis G |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 41 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 53 kWh |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1780143 |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Feet colour | Schwarz |
| Zertifizierung | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
| Detachable stand | Ja |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Konnektivität | |
| Built-in USB hub | Ja |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Typ-C |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioausgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery up to | 100 W |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| DisplayPort out quantity | 0 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA mounting | Ja |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungswinkel | -5 - 23,5° |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Pivot | Ja |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Tilt adjustment | Ja |
| Adjustable height (max) | 15,5 cm |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit (ausser Betrieb) | 5 - 95% |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuss) | 614,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuss) | 222,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuss) | 568 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 8 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 8 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 4,43 cm |
| Width (without stand) | 614,8 mm |
| Height (without stand) | 390 mm |
| Depth (without stand) | 72,3 mm |
| Weight (with stand) | 8,9 kg |
| Weight (without stand) | 6,6 kg |
| Paketbreite | 720 mm |
| Pakettiefe | 165 mm |
| Pakethöhe | 520 mm |
| Paketgewicht | 12,4 kg |
| Verpacken | |
| Verpackungsart | Box |
| Paketbreite | 720 mm |
| Pakettiefe | 165 mm |
| Pakethöhe | 520 mm |
| Paketgewicht | 12,4 kg |
| Power cable length | 1,8 m |
| Stand included | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Kabel eingeschlossen | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
| DisplayPort cable length | 1,8 m |
| HDMI cable length | 1,8 m |
| Verpackungsinhalt | |
| Power cable length | 1,8 m |
| Stand included | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Kabel eingeschlossen | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
| DisplayPort cable length | 1,8 m |
| HDMI cable length | 1,8 m |
| Sustainability | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1780143 |
| Weitere Spezifikationen | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Zertifizierung | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
| Power consumption (max) | 246 W |
| Width (without stand) | 614,8 mm |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Height (without stand) | 390 mm |
| HDMI | Ja |
| Depth (without stand) | 72,3 mm |
| USB Power Delivery up to | 100 W |
| Energy efficiency scale | A bis G |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Power cable length | 1,8 m |
| Netzteiltyp | Intern |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
| Technical details | |
| Netzteiltyp | Intern |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Weight (with stand) | 8,9 kg |
| Touchscreen | Nein |