DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
- Marke: DELL
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: DELL-P1917SE
- EAN: 5397184200384 0884116230748 57 ...6230748 5715063796832 5415247111689 7612392309284 4058154189542 5397063744503 5711783254690 0884116366386 5715063783207 8592978429034mehr
Offer details
Zugehörige Produkte
Gründe für den Kauf

Mit Komfort im Sinn konzipiert.
Passen Sie den Monitor einfach nach Wunsch in Betrachtungswinkel, Höhe und Position an und genießen Sie entspannt hervorragende Bildqualität auf mehreren Monitoren.<br><br>- Ein reibungsloser Workflow: Schlanke Rahmen für unterbrechungsfreies und ungehindertes Anzeigeerlebnis bei der Arbeit auf mehreren Monitoren.<br>- Vielseitigkeit, auf die Sie sich verlassen können: Genießen Sie umfangreiche Einstellungsfunktionen für Drehen, Schwenken, Neigen, Höhe verstellen und passen Sie den Monitor nach Ihren Wünschen an.<br>- Mehr Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben: Mehrere Anschlussmöglichkeiten unten und an der Seite ermöglichen Ihnen den problemlosen Anschluss an verschiedene Geräte.
Verbesserte Darstellung
Der Dell 19 Monitor | P1917S ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen.<br><br>- Vollständige Klarheit: Genießen Sie hervorragende Bildqualität und einheitliche Farbdarstellung über einen ultraweiten Betrachtungswinkel und ein hohes 4 Mio. : 1 Kontrastverhältnis.<br>- Komfortables Arbeiten bei geringer Belastung: Die Funktion Dell ComfortView hilft, die schädliche Blaulichtemission auf dem Bildschirm zu verringern, und mit Gleichstrom wird eine flimmerfreie Bildqualität ermöglicht.<br>- Auto Mode und PowerNap: Die Farbeinstellungen Ihrer Anwendungen lassen sich jetzt anpassen und ermöglichen Voreinstellungen. Mit PowerNap müssen Sie sich nicht über Energieverschwendung sorgen, wenn Sie mal nicht am Computer sitzen.

Beschreibung
Spezifikationen
| Bildschirm | |
|---|---|
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 48,3 cm (19") |
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| HD type | SXGA |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| 3D | Nein |
| Pixel Abstand | 0,293 x 0,293 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 37,5 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 30 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 48 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 81 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Native aspect ratio | 5:4 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Screen shape | Flach |
| Pixel density | 86 ppi |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Surface hardness | 3H |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Touchscreen | Nein |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| Panel type | IPS |
| Dell ComfortView technology | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Netzwerk | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
| WLAN | Nein |
| Performance | |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Konformität mit Industriestandards | TCO |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Built-in USB hub | Ja |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Typ-B |
| Number of upstream ports | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| WLAN | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA mounting | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Pivot | Ja |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Adjustable height (max) | 13 cm |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 35 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 13 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 17 kWh |
| Netzteiltyp | Intern |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 405,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 369,3 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,54 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,69 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,76 cm |
| Width (without stand) | 405,6 mm |
| Height (without stand) | 334,3 mm |
| Depth (without stand) | 50,3 mm |
| Weight (with stand) | 4,7 kg |
| Weight (without stand) | 2,6 kg |
| Paketgewicht | 6,61 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 6,61 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Nachhaltigkeit | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 433 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 433 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 86 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 83,14 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 309,16 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 38,54 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2,17 |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
| Netzteiltyp | Intern |
| Weight (with stand) | 4,7 kg |
| Surface hardness | 3H |
| Touchscreen | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Konformität mit Industriestandards | TCO |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ |
| Supplied AC adapter type | AC |
| Stromverbrauch (max.) | 35 W |
| Width (without stand) | 405,6 mm |
| Height (without stand) | 334,3 mm |
| HDMI | Ja |
| Depth (without stand) | 50,3 mm |
| Surface hardness | 3H |
| Netzteiltyp | Intern |
| Touchscreen | Nein |
| Logistics data | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 433 |
| Thin Client | |
| Thin-Client installiert | Nein |
| Zertifikate | |
| Konformität mit Industriestandards | TCO |